| ООО"ГефестСтройСнаб" (812) 987-88-92, (812) 987-88-59 | ||||
| Размер, мм | Длина уголка, мм | вес 1 метра погонного, кг/м | Вес прутка, кг | Цена, руб./кг (с НДС) |
| 15x15x3 | 6000 | 0,64 | 3,84 | 220,8 |
| 20x20x3 | 6000 | 0,88 | 5,28 | 218,4 |
| 25х25х3 | 6000 | 1,35 | 8,10 | 190,8 |
| 35x35x3 | 6000 | 1,60 | 9,60 | 190,8 |
| 35x35x4 | 6000 | 2,10 | 12,60 | 190,8 |
| 40х40х5 | 6000 | 2,95 | 17,70 | 188,4 |
| 70х70х7 | 6000 | 7,74 | 46,44 | 188,4 |
| 80х80х8 | 6000 | 9,55 | 57,30 | 188,4 |
| 100х100х10 | 6000 | 15,30 | 91,80 | 238,8 |
| Уголки холоднокатанные AISI-304 BA / 4N | ||||
| Размер, мм | Длина уголка, мм | вес 1 метра погонного, кг/м | Вес прутка, кг | Цена, руб./кг (с НДС) |
| 10х10х1 | 0,15 | 220,8 | ||
| 15х15х1,5 | 0,35 | 220,8 | ||
| 20х20х1,5 | 0,46 | 220,8 | ||
| 25х25х1,5 | 0,58 | 220,8 | ||
| 30х30х1,5 | 0,69 | 220,8 | ||
| 40х40х1,5 | 0,93 | 220,8 | ||
| 50х50х2 | 1,54 | 214,8 | ||
| ООО"ГефестСтройСнаб" (812) 987-88-92, (812) 987-88-59 | ||||



Поделиться с друзьями: