|
ООО"ГефестСтройСнаб" (812) 987-88-92, (812) 987-88-59
|
|||||
| Листовой прокат в рулонах зарубежного производства | |||||
| Марка стали | Поверхность | Толщина, мм | Ширина рулона, мм | вес 1 рулона, кг | Цена, руб./тн (с НДС) |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | 2В | 0,8 | 1500 | 165600 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | 2В | 0,9 | 1000 | 171600 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | 2В | 1,0 | 1000 | 164400 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | 2В | 1,2 | 1000 | 159000 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | 2В | 2,0 | 1250 | 157800 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | 2В | 2,0 | 1500 | 157800 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | 2В | 2,5 | 1250 | 164400 | |
| AISI 304L (03Х18Н11) | 2В | 2,5 | 1500 | 188400 | |
| AISI 304 (08Х18Н10) | 2В | 2,5 | 1500 | 169200 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | 2В | 3,0 | 1000 | 156600 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | 2В | 3,0 | 1500 | 156600 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | 2В | 4,0 | 1250 | 175200 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | 2В | 4,0 | 1500 | 163200 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | 2В | 5,0 | 1500 | 163200 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | 2В | 6,0 | 1500 | 163200 | |
| AISI 304 (08Х18Н10) | 2В+PE | 1,5 | 1500 | 171000 | |
| AISI 304 (08Х18Н10) | 2В+PE | 2,0 | 1500 | 170400 | |
| AISI 304 (08Х18Н10) | 2В+PE | 2,5 | 1500 | 169200 | |
| AISI 304 (08Х18Н10) | 2В+PE | 3,0 | 1500 | 169200 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | BA + Pi | 0,5 | 1000 | 174000 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | BA + Pi | 0,8 | 1000 | 172200 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | ВА+РE | 0,8 | 1000 | 176400 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | ВА+РE | 0,8 | 1250 | 174000 | |
| AISI 304/304L (08Х18Н10) | BA + Pi | 1,0 | 1250 | 170400 | |
| AISI 316L (10Х17Н13М2) | 2B | 0,5 | 1000 | 267600 |
|
| AISI 316L (10Х17Н13М2) | 2B | 0,8 | 1000 | 264000 | |
| AISI 321 (08Х18Н10Т) | 2В | 0,5 | 1000 | 199200 | |
| AISI 321 (08Х18Н10Т) | 2В | 0,6 | 1000 | 226800 | |
| AISI 321 (08Х18Н10Т) | 2В | 1,0 | 1000 | 199200 | |
| AISI 321 (08Х18Н10Т) | 2В | 3,0 | 1250 | 196800 | |
| AISI 409/409L (03Х13) | 2В | 0,5 | 1000 | 88800 | |
| AISI 409/409L (03Х13) | 2В | 1,0 | 1000 | 87000 | |
| AISI 409/409L (03Х13) | 2В | 1,5 | 1000 | 86400 | |
| AISI 430 (12Х17) | 2В | 0,5 | 1000 | 96000 | |
| AISI 430 (12Х17) | 2В | 1,0 | 1000 | 93600 | |
| AISI 430 (12Х17) | 2В | 1,0 | 1250 | 93600 | |
| AISI 430 (12Х17) | 2В | 1,5 | 1000 | 92400 | |
| AISI 430 (12Х17) | BA + Pi | 0,5 | 1000 | 98400 | |
| AISI 430 (12Х17) | BA + PE | 0,5 | 1000 | 102600 | |
| AISI 430 (12Х17) | BA + Pi | 0,7 | 1000 | 97800 | |
| AISI 430 (12Х17) | BA + Pi | 0,8 | 1000 | 96000 | |
| AISI 430 (12Х17) | BA + PE | 0,8 | 1000 | 102000 | |
| AISI 430 (12Х17) | BA + PE | 0,8 | 1250 | 100800 | |
| AISI 430 (12Х17) | BA + Pi | 1,0 | 1000 | 94800 | |
| AISI 430 (12Х17) | №4+LPE | 0,8 | 1250 | 104400 | |
| AISI 430 (12Х17) | №4+PE | 1,0 | 1000 | 103200 | |
| AISI 430 (12Х17) | №4+LPE | 1,0 | 1000 | 104400 | |
| AISI 439 (12X17Ti) | 2В | 0,5 | 1000 | 110400 | |
| AISI 439 (12X17Ti) | 2В | 1,0 | 1000 | 108000 | |
| AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 0,5 | 1000 | 115200 | |
| AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 0,8 | 1000 | 100800 | |
| AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 1,0 | 1000 | 111600 | |
| AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 1,0 | 1250 | 111600 | |
| AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 1,2 | 1000 | 111000 | |
| AISI-201 (J4) (12Х15Г9НД) | 2В | 1,2 | 1250 | 111000 | |
| AISI-202 (JSLAUS) | 2В | 1,0 | 1000 | 156600 | |
| AISI-202 (JSLAUS) | 2B | 1,0 | 1250 | 156600 | |
| ООО"ГефестСтройСнаб" (812) 987-88-92, (812) 987-88-59 | |||||
Рулон
Параметры для платежной системы для формирования чеков:
Ставка НДС:Предмет расчета:
Способ расчета:



Поделиться с друзьями: