Наименование | Изготовитель | Вес, кг/шт. | Цена от 0,3 тн (руб./тн) |
Тр. 15х15х1.5 6м г/к Ст1пс | Северсталь | 4,200 | 29925 |
Тр. 20х20х1.5 6м г/к Ст1пс | Северсталь | 5,800 | 29925 |
Тр. 20х20х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 7,300 | 29400 |
Тр. 20х20х2 6м Ст1пс5 ММЗ | ММЗ | 6,400 | 29400 |
Тр. 25х25х1.5 6м Ст1пс кор | Северсталь | 0,000 | 30450 |
Тр. 25х25х1.5 6м г/к Ст1пс | Северсталь | 7,200 | 29400 |
Тр. 25х25х2 6м Cт1пс СС | Северсталь | 9,300 | 27825 |
Тр. 25х25х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 8,900 | 27825 |
Тр. 25х25х2 6м Ст1пс5 ММЗ | ММЗ | 8,400 | 27825 |
Тр. 25х25х2 6м Ст2пс5 ММЗ | ММЗ | 8,200 | 27825 |
Тр. 25х25х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 11,800 | 28350 |
Тр. 30х20х2 6м Ст3пс5 | ММЗ | 8,400 | 28350 |
Тр. 30х30х1.5 6м Ст1пс кор | Северсталь | 8,900 | 30450 |
Тр. 30х30х1.5 6м г/к | Северсталь | 8,700 | 29400 |
Тр. 30х30х1.5 6м г/к Ст1пс | Северсталь | 8,800 | 29400 |
Тр. 30х30х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 10,500 | 28350 |
Тр. 30х30х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 14,400 | 28350 |
Тр. 40х20х1.5 6м Ст1пс | Северсталь | 8,900 | 29400 |
Тр. 40х20х2 6м Ст2пс5 ММЗ | ММЗ | 10,200 | 28350 |
Тр. 40х20х2 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 10,200 | 28350 |
Тр. 40х20х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 14,600 | 28350 |
Тр. 40х25х1.5 6м Ст1пс | Северсталь | 9,500 | 29400 |
Тр. 40х25х2 6м Ст1пс5 ММЗ | ММЗ | 11,100 | 28350 |
Тр. 40х25х3 6м Ст3пс5 | ММЗ | 15,700 | 28350 |
Тр. 40х40х1.5 6м Ст1пс | Северсталь | 11,600 | 29400 |
Тр. 40х40х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 14,600 | 27825 |
Тр. 40х40х2 6м Ст1пс5 ММЗ | ММЗ | 14,000 | 27825 |
Тр. 40х40х2.5 9.7м Ст3пс5 | ММЗ | 27,700 | 25725 |
Тр. 40х40х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 19,800 | 27825 |
Тр. 40х40х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 20,900 | 27825 |
Тр. 40х40х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 26,900 | 27825 |
Тр. 50х25х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 14,100 | 27825 |
Тр. 50х25х2 6м Ст2пс5 ММЗ | ММЗ | 12,500 | 27825 |
Тр. 50х25х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 18,500 | 27825 |
Тр. 50х30х2 6м Ст2пс5 ММЗ | ММЗ | 13,300 | 27825 |
Тр. 50х50х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 18,200 | 27825 |
Тр. 50х50х2 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 18,100 | 27825 |
Тр. 50х50х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 25,100 | 27825 |
Тр. 50х50х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 27,000 | 27825 |
Тр. 50х50х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 33,500 | 27825 |
Тр. 50х50х5 12м Ст3пс5 | ММЗ | 77,300 | 28350 |
Тр. 50х50х5 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 39,600 | 28350 |
Тр. 60х30х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 16,500 | 27825 |
Тр. 60х30х2 6м Ст1пс кор | Северсталь | 0,000 | 29400 |
Тр. 60х30х2 6м Ст2пс5 ММЗ | ММЗ | 15,700 | 27825 |
Тр. 60х30х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 23,800 | 27825 |
Тр. 60х30х4 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 29,900 | 25725 |
Тр. 60х30х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 30,800 | 27825 |
Тр. 60х40х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 17,900 | 27825 |
Тр. 60х40х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 25,100 | 27825 |
Тр. 60х40х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 26,600 | 27825 |
Тр. 60х40х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 33,300 | 27825 |
Тр. 60х60х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 22,600 | 27825 |
Тр. 60х60х2 6м Ст2пс5 ММЗ | ММЗ | 21,100 | 27825 |
Тр. 60х60х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 30,400 | 27825 |
Тр. 60х60х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 32,300 | 27825 |
Тр. 60х60х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 41,100 | 28350 |
Тр. 60х60х5 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 48,600 | 28350 |
Тр. 70х70х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 37,100 | 28350 |
Тр. 80х40х2 6м Ст1пс СС | Северсталь | 23,000 | 27825 |
Тр. 80х40х2 6м Ст1пс5 ММЗ | ММЗ | 21,200 | 27825 |
Тр. 80х40х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 29,500 | 27825 |
Тр. 80х40х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 33,100 | 27825 |
Тр. 80х40х3.5 8м Ст2пс | Трубосталь | 48,400 | 27825 |
Тр. 80х40х4 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 40,200 | 27825 |
Тр. 80х40х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 41,200 | 27825 |
Тр. 80х60х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 35,900 | 27825 |
Тр. 80х60х3 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 37,000 | 27825 |
Тр. 80х60х4 6м Ст3пс5 СС | Северсталь | 48,400 | 27825 |
Тр. 80х80х3 12м Ст3пс5 СС | Северсталь | 87,000 | 27300 |
Тр. 80х80х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 42,500 | 28350 |
Тр. 80х80х4 12м Ст3пс5 СС | Северсталь | 113,000 | 27300 |
Тр. 80х80х4 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 54,000 | 28350 |
Тр. 80х80х5 12м Ст3пс5 СС | Северсталь | 138,000 | 27300 |
Тр. 100х 50х3 6м Ст3пс5 | ММЗ | 39,500 | 27825 |
Тр. 100х 50х4 6м Ст3пс5 | ММЗ | 50,000 | 27825 |
Тр. 100х 50х5 6м Ст3пс5 | ММЗ | 61,000 | 28350 |
Тр. 100х 50х5 6м Ст3пс5 | ММЗ | 61,000 | 28350 |
Тр. 100х 60х4 12м Ст3пс5 | Северсталь | 114,000 | 27300 |
Тр. 100х 60х5 12м Ст3пс5 | Северсталь | 140,000 | 27300 |
Тр. 100х 80х4 12м Ст3пс5 | Северсталь | 126,000 | 27300 |
Тр. 100х100х3 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 111,000 | 27825 |
Тр. 100х100х3 6м Ст3пс5 ММЗ | ММЗ | 51,500 | 28350 |
Тр. 100х100х4 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 140,000 | 30975 |
Тр. 100х100х4 12м Ст3пс5 СС | Северсталь | 137,000 | 27825 |
Тр. 100х100х4 12м Ст3пс5 Укр | Коминмет | 146,000 | 27825 |
Тр. 100х100х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 139,000 | 27825 |
Тр. 100х100х5 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 176,000 | 30975 |
Тр. 100х100х5 12м S355J2H | Северсталь | 166,000 | 27825 |
Тр. 100х100х5 12м Ст3пс5 | Северсталь | 165,000 | 27825 |
Тр. 100х100х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 175,000 | 27825 |
Тр. 100х100х6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 207,000 | 30975 |
Тр. 100х100х6 12м Ст3пс5 | Северсталь | 199,000 | 27825 |
Тр. 100х100х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 204,000 | 27825 |
Тр. 100х100х8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 259,000 | 30975 |
Тр. 100х100х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 260,000 | 27825 |
Тр. 120х 60х4 12м Ст3пс/сп5 | Северсталь | 129,000 | 25725 |
Тр. 120х 60х5 12м Ст3пс/сп5 | Северсталь | 159,000 | 25725 |
Тр. 120х 80х5 9м Ст3пс5 | 159,000 | 27825 | |
Тр. 120х 80х5 11.7м Ст3пс5 | 208,000 | 27825 | |
Тр. 120х 80х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 175,000 | 27825 |
Тр. 120х 80х6 12м Ст3пс5 | Северсталь | 201,000 | 25725 |
Тр. 120х 80х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 210,000 | 27825 |
Тр. 120х 80х6 8-11м Ст3пс5 | Северсталь | 16,600 | 25725 |
Тр. 120х120х3 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 134,000 | 27825 |
Тр. 120х120х4 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 170,000 | 30975 |
Тр. 120х120х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 168,000 | 27825 |
Тр. 120х120х5 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 214,000 | 30975 |
Тр. 120х120х6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 252,000 | 30975 |
Тр. 120х120х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 251,000 | 27825 |
Тр. 120х120х8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 320,000 | 30975 |
Тр. 120х120х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 317,000 | 27825 |
Тр. 140х100х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 169,000 | 27825 |
Тр. 140х100х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 253,000 | 27825 |
Тр. 140х120х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 229,000 | 27825 |
Тр. 140х140х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 200,000 | 27825 |
Тр. 140х140х5 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 244,000 | 30975 |
Тр. 140х140х5 12м Ст3пс5 | Северсталь | 242,000 | 27825 |
Тр. 140х140х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 243,000 | 27825 |
Тр. 140х140х6 6.8м Ст3пс5 | 172,000 | 26775 | |
Тр. 140х140х6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 294,000 | 30975 |
Тр. 140х140х6 12м Ст3пс5 | Северсталь | 284,000 | 27825 |
Тр. 140х140х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 293,000 | 27825 |
Тр. 140х140х7 10-11м Ст3сп5 | Северсталь | 330,000 | 27825 |
Тр. 140х140х7 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 331,000 | 27825 |
Тр. 140х140х8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 373,000 | 30975 |
Тр. 140х140х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 376,000 | 27825 |
Тр. 150х100х4 12м Ст3пс5 | Северсталь | 180,000 | 27825 |
Тр. 150х100х6 12м Ст3пс5 | Северсталь | 255,000 | 27300 |
Тр. 150х100х8 12м Ст3сп5 | Северсталь | 325,000 | 27825 |
Тр. 150х150х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 211,000 | 29400 |
Тр. 150х150х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 264,000 | 29400 |
Тр. 150х150х6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 316,000 | 32550 |
Тр. 150х150х6 12м Ст3 Укр | Коминмет | 311,000 | 29400 |
Тр. 150х150х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 315,000 | 29400 |
Тр. 150х150х8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 404,000 | 32550 |
Тр. 150х150х8 8.59м Ст3пс | Северсталь | 279,000 | 28350 |
Тр. 160х 80х5 12м Ст3пс5 | Северсталь | 209,000 | 27825 |
Тр. 160х120х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 199,000 | 27825 |
Тр. 160х120х4 3-10мСт3пс5 | Северсталь | 16,000 | 26250 |
Тр. 160х120х5 8-12мСт3сп5 | Уралтрубпр | 20,700 | 26250 |
Тр. 160х120х5 8-9м 09Г2С | Уралтрубпр | 20,690 | 26250 |
Тр. 160х120х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 290,000 | 27825 |
Тр. 160х120х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 377,000 | 27825 |
Тр. 160х140х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 312,000 | 29400 |
Тр. 160х160х4 12м Ст3 Укр | Коминмет | 215,000 | 29400 |
Тр. 160х160х5 5.6м Ст3пс5 | 135,000 | 28350 | |
Тр. 160х160х5 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 286,000 | 32550 |
Тр. 160х160х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 285,000 | 29400 |
Тр. 160х160х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 335,000 | 29400 |
Тр. 160х160х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 440,000 | 29400 |
Тр. 180х100х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 250,000 | 27825 |
Тр. 180х100х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 291,000 | 27825 |
Тр. 180х100х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 379,000 | 27825 |
Тр. 180х140х4 12м Ст3сп5 | Уралтрубпр | 231,300 | 29400 |
Тр. 180х140х4 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 231,000 | 29400 |
Тр. 180х140х4 6-10м 09Г2С | Уралтрубпр | 19,320 | 29400 |
Тр. 180х140х4 6-12м 09Г2С | Уралтрубпр | 19,270 | 26250 |
Тр. 180х140х4 6-12мСт3сп5 | Уралтрубпр | 19,280 | 26250 |
Тр. 180х140х5 11.3м Ст3пс5 | 275,000 | 29400 | |
Тр. 180х140х5 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 279,000 | 32550 |
Тр. 180х140х5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 284,000 | 29400 |
Тр. 180х140х6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 334,000 | 32550 |
Тр. 180х140х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 344,000 | 29400 |
Тр. 180х140х6 8м 09Г2С | Уралтрубпр | 226,000 | 26250 |
Тр. 180х140х7 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 385,000 | 32550 |
Тр. 180х140х8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 433,000 | 32550 |
Тр. 180х140х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 429,000 | 29400 |
Тр. 180х180х 6 12м Ст3 Укр | Коминмет | 373,000 | 29400 |
Тр. 180х180х 6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 387,000 | 29400 |
Тр. 180х180х 6 5.3м Ст3пс5 | 174,000 | 28350 | |
Тр. 180х180х 7 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 438,000 | 29400 |
Тр. 180х180х 8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 493,000 | 32550 |
Тр. 180х180х 8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 495,000 | 29400 |
Тр. 180х180х10 11.9м Ст3сп5 | 635,000 | 32550 | |
Тр. 180х180х10 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 606,000 | 35700 |
Тр. 200х120х5 12м Ст3пс5 Ш | ТПЗ-Шексна | 281,000 | 29400 |
Тр. 200х120х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 337,000 | 29400 |
Тр. 200х160х 5 5.7м Ст3пс5 | 157,000 | 28350 | |
Тр. 200х160х 5 12м 09Г2С | АТЗ,УТП | 323,700 | 32550 |
Тр. 200х160х 5 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 325,000 | 32550 |
Тр. 200х160х 5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 319,000 | 29400 |
Тр. 200х160х 6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 383,000 | 32550 |
Тр. 200х160х 6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 378,000 | 29400 |
Тр. 200х160х 6 5-8мСт3сп5 | Уралтрубпр | 32,050 | 28350 |
Тр. 200х160х 6 6-11.3м Ст3пс | 0,000 | 28350 | |
Тр. 200х160х 6 6-12м 09Г2С | Уралтрубпр | 32,060 | 31500 |
Тр. 200х160х 6 7-9м 09Г2С | Уралтрубпр | 32,060 | 28350 |
Тр. 200х160х 8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 495,000 | 29400 |
Тр. 200х200х 5 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 362,000 | 32025 |
Тр. 200х200х 6 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 425,000 | 35175 |
Тр. 200х200х 6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 428,000 | 32025 |
Тр. 200х200х 6 9.35мСт3сп5 | Уралтрубпр | 313,000 | 28350 |
Тр. 200х200х 8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 551,000 | 35175 |
Тр. 200х200х 8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 549,000 | 32025 |
Тр. 200х200х10 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 682,000 | 40950 |
Тр. 200х200х10 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 687,000 | 37800 |
Тр. 200х200х12 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 808,000 | 40950 |
Тр. 200х200х12 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 818,000 | 37800 |
Тр. 230х100х8 12м Ст3сп5 | Северсталь | 436,000 | 28350 |
Тр. 240х120х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 380,000 | 29400 |
Тр. 240х160х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 556,000 | 36225 |
Тр. 250х150х6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 427,000 | 36225 |
Тр. 250х150х8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 544,000 | 38325 |
Тр. 250х150х8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 558,000 | 36225 |
Тр. 250х250х 6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 527,000 | 33600 |
Тр. 250х250х 8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 687,000 | 36750 |
Тр. 250х250х 8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 700,000 | 33600 |
Тр. 250х250х10 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 871,000 | 37800 |
Тр. 250х250х12 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 1 022,000 | 40950 |
Тр. 300х200х 6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 529,000 | 36225 |
Тр. 300х200х 8 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 703,000 | 36225 |
Тр. 300х200х10 6.1м Ст3пс5 | 460,000 | 36750 | |
Тр. 300х200х10 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 867,000 | 37800 |
Тр. 300х300х 6 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 636,000 | 36225 |
Тр. 300х300х 8 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 833,000 | 39375 |
Тр. 300х300х10 12м 09Г2С Ш | ТПЗ-Шексна | 1 049,000 | 40950 |
Тр. 300х300х10 12м Ст3сп5 Ш | ТПЗ-Шексна | 1 050,000 | 37800 |
За более подробной информацией обращайтесь в отдел продаж по тел. (812) 987-88-92; 987-88-59. Gefest469@gmail.com |
Труба профильная – это металлическая труба, имеющее сечение, которое отличается от круглого (это может быть прямоугольник, овал, квадрат или многоугольник и т.д.). Труба профильная металлическая - один из главных видов проката, реализуемых торговым домом "Олимп".
Труба профильная квадратная
Труба квадратная металлическая производится в соответствии с ГОСТ 13663 - 86, с использованием сталей марок Ст - 3, Ст -2, 08кп, 20, 10, 09Г2С, 17ГС. Из -за квадратного сечения труба плотно прилегает к любой плоской поверхности, это дает возможность экономить материалы при сооружении несущих конструкций.
Область применения трубы профильной квадратной широка и охватывает разные отрасли, в том числе:
- производство металлоконструкций;
- мебельное производство;
- машиностроение;
- гражданское и промышленное строительство;
- для декоративной отделки помещений;
- при сооружение торговых павильонов, ангаров.
Поделиться с друзьями: